乐添机组特点: |
机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc |
采用高强度整体焊接框架 | The unit use high strength welded frame |
采用欧美日进口品牌压缩机 | Imported brand compressor from Europe and Japan |
水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 |
制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands |
电气部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands |
标配远程开关机接口及综合故障传输接口、可选Rs485等通讯功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional |
控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control |
冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc |
蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐蚀型等不同种类 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type |
默认框架颜色 整机电脑灰 | Default fame color machine compute gray |
单机头风冷螺杆式冷水机技术参数表 |
项目 | 单位 | LT-180A | LT-200A | LT-230A | LT-260A | LT-300A | LT-320A | LT-340A | LT-370A | LT-410A |
制冷量 | Kcal/h | 116616 | 125216 | 155488 | 167614 | 197628 | 219558 | 232544 | 250518 | 272276 |
kW | 135.6 | 145.6 | 180.8 | 194.9 | 229.8 | 255.3 | 270.4 | 291.3 | 316.6 |
总输入功率 | kW | 52.1 | 56.9 | 70.1 | 72.1 | 85.7 | 92.3 | 100.4 | 107.3 | 117.1 |
最大运行电流 | A | 121 | 128 | 153 | 171 | 193 | 207 | 220 | 241 | 268 |
冷媒 |
| R22 |
能量调节范围 | % | 33/66/100 | 0/25/50/75/100 |
运行控制方式 |
| 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示 |
电源 |
| 3N,380V,50Hz |
安全保护装置 |
| 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护、油位、排气温度过高等 |
压缩机 | 形式 |
| 半封闭螺杆式 |
启动方式 |
| Y--△或分绕组启动 |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷凝器 | 形式 |
| 铝翅片套铜管式(内螺纹纯紫铜+清水铝箔) |
风量 | M³/H | 55000 | 60000 | 70000 | 80000 | 85000 | 95000 | 100000 | 110000 | 120000 |
风机功率 | kW | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
数量 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
蒸发器 | 形式 |
| 干式壳管式(水侧标准承压1.0MPa) |
水流量 | M³/H | 23 | 25 | 31 | 34 | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 |
水阻力 | KPa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
进出管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 |
外形尺寸 |
|
|
A(长)L | mm | 2250 | 2250 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
B(宽)W | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
C(高)H | mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
整机重量 | kg | 1220 | 1310 | 1620 | 1750 | 2060 | 2290 | 2430 | 2620 | 2840 |
冷媒充填量 | kg | 30 | 32 | 40 | 43 | 51 | 56 | 59 | 64 | 70 |
双机头风冷螺杆式冷水机技术参数表 |
项目 | 单位 | LT-360AD | LT-400AD | LT-460AD | LT-520AD | LT-600AD | LT-640AD | LT-680AD | LT-740AD | LT-820AD |
制冷量 | Kcal/h | 233232 | 250432 | 310976 | 335228 | 395256 | 439116 | 465088 | 501036 | 544552 |
kW | 271.2 | 291.2 | 361.6 | 389.8 | 459.6 | 510.6 | 540.8 | 582.6 | 633.2 |
总输入功率 | kW | 104.2 | 113.8 | 140.2 | 144.2 | 171.4 | 184.6 | 200.8 | 214.6 | 234.2 |
最大运行电流 | A | 121x2 | 128x2 | 153x2 | 171x2 | 193x2 | 207x2 | 220x2 | 241x2 | 268x2 |
冷媒 |
| R22 |
能量调节范围 |
| 0/25/50/75/100 |
运行控制方式 |
| 西门子PLC全自动控制、彩色液晶触摸屏显示 |
电源 |
| 3N,380V,50Hz |
安全保护装置 |
| 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护、油位、排气温度过高等 |
压缩机 | 形式 |
| 半封闭螺杆式 |
启动方式 |
| Y--△或分绕组启动 |
数量 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冷凝器 | 形式 |
| 铝翅片套铜管式(内螺纹纯紫铜+清水铝箔) |
风量 | M³/H | 110000 | 120000 | 140000 | 160000 | 170000 | 190000 | 200000 | 220000 | 240000 |
风机功率 | kW | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
数量 | 台 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
蒸发器 | 形式 |
| 干式壳管式(水侧标准承压1.0MPa) |
水流量 | M³/H | 47 | 50 | 62 | 67 | 79 | 88 | 93 | 100 | 109 |
水阻力 | KPa | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
进出管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
外形尺寸 |
|
|
A(长)L | mm | 4500 | 4500 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 |
B(宽)W | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
C(高)H | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
整机重量 | kg | 2300 | 2470 | 3070 | 3310 | 3900 | 4340 | 4590 | 4590 | 5380 |
冷媒充填量 | kg | 60 | 64 | 80 | 86 | 101 | 112 | 119 | 128 | 139 |
备注 | 1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为7℃/12℃,环境温度35℃。 |
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权利。 |