乐添机组特点: |
机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc |
采用高强度整体焊接框架 | The unit use high strength welded frame |
采用欧美日进口品牌压缩机 | Imported brand compressor from Europe and Japan |
水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 |
制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands |
电气部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands |
标配远程开关机接口及综合故障传输接口、可选Rs485等通讯功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional |
控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control |
冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc |
蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐蚀型等不同种类 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type |
默认框架颜色 整机电脑灰 | Default fame color machine compute gray |
低温水冷式冷水机技术参数表1 |
项目 | 单位 | LTL-03W | LTL-04W | LTL-05W | LTL-06WD | LTL-08WD | LTL-10W | LTL-12WD |
制冷量 | Kcal/h | 3182 | 4300 | 5332 | 6364 | 8600 | 10664 | 12728 |
kW | 3.7 | 5.0 | 6.2 | 7.4 | 10.0 | 12.4 | 14.8 |
总输入功率 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 10.1 |
最大运行电流 | A | 9 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 32 |
冷媒 |
| R404A |
运行控制方式 |
| 温度数显微电脑控制器 |
电源 |
| 3N,380V,50Hz |
安全保护装置 |
| 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护等 |
压缩机 | 形式 |
| 全封闭转子式或涡旋式 |
压缩机功率 | kW | 2.25x1 | 3.0x1 | 3.75x1 | 4.5x1 | 3.0x2 | 3.75x2 | 4.5x2 |
冷凝器 | 形式 |
| 壳管式(水侧标准承压0.6MPa-0.8MPa) |
水流量 | M³/H | 1.2 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.3 |
进出管径 | Inch |
|
|
|
|
|
|
|
蒸发器 | 形式 |
| 水箱盘管式 | 板式/干式壳管式 |
进出管径 | Inch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
水箱容积 | L | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
泵浦 Pump | 流量 | M³/H | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
压力 | bar | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
功率 | kW | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸 |
|
|
A(长)L | mm | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1600 |
B(宽)W | mm | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 750 |
C(高)H | mm | 1020 | 1020 | 1030 | 1030 | 1445 | 1455 | 1455 |
整机重量 | kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 |
冷媒充填量 | kg | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 3.5x2 | 4.3x2 | 5.0x2 |
低温水冷式冷水机技术参数表2 |
项目 | 单位 | LTL-15WD | LTL-20WD | LTL-25WD | LTL-30WT | LTL-40WF | LTL-50WF | LTL-60WG |
制冷量 | Kcal/h | 16770 | 22876 | 26832 | 34400 | 45752 | 53664 | 68800 |
kW | 19.5 | 26.6 | 31.2 | 40.0 | 53.2 | 62.4 | 80.0 |
总输入功率 | kW | 13.1 | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 33.1 | 42.5 | 59.0 |
最大运行电流 | A | 38 | 46 | 52 | 69 | 92 | 104 | 165 |
冷媒 |
| R404A |
运行控制方式 |
| 温度数显微电脑控制器 |
电源 |
| 3N,380V,50Hz |
安全保护装置 |
| 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护等 |
压缩机 | 形式 |
| 全封闭转子式或涡旋式 |
压缩机功率 | kW | 3.75+7.5 | 7.5x2 | 9.3x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 9.3x4 | 7.5x6 |
冷凝器 | 形式 |
| 壳管式(水侧标准承压0.6MPa-0.8MPa) |
水流量 | M³/H | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 |
进出管径 | Inch | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
蒸发器 | 形式 |
| 板式/干式壳管式 |
进出管径 | Inch | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
水箱容积 | L | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 |
泵浦 Pump | 流量 | M³/H | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 |
压力 | bar | 3.0 | 2.95 | 2.85 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
外形尺寸 |
|
|
A(长)L | mm | 1675 | 1880 | 1880 | 2130 | 2200 | 2200 | 2400 |
B(宽)W | mm | 750 | 914 | 914 | 940 | 1000 | 1070 | 1150 |
C(高)H | mm | 1608 | 1785 | 1790 | 1785 | 1940 | 2100 | 2200 |
整机重量 | kg | 330 | 410 | 450 | 650 | 1000 | 1100 | 1200 |
冷媒充填量 | kg | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 8.3x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 8.3x6 |
备注 | 1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为-10℃/-15℃,环境温度35℃。 |
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权利。 |